Horario Tercero Básico 2014
| CONSTANZA ESPINOZA | 3º BÁSICO LONDON | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | MATEMÁTICA | DEPORTE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | MATEMÁTICA | DEPORTE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | HISTORIA | INGLÉS | LENGUAJE | ARTES | EFI |
| 10:45 – 11:30 | HISTORIA | INGLÉS | MÚSICA | MÚSICA | EFI |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | INGLÉS | MATEMÁTICA | HISTORIA | LENGUAJE | CIENCIAS |
| RECREO | CIENCIAS | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | TECNOLOGÍA | ARTES | MATEMÁTICA | ORIENTACIÓN | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | CIENCIAS | INGLÉS | MATEMÁTICA | |
| DANIELA BELTRAN | 3º BÁSICO OXFORD | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | MATEMÁTICA | EFI | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | MATEMÁTICA | EFI | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | HISTORIA | MÚSICA | LENGUAJE | INGLÉS | DEPORTE |
| 10:45 – 11:30 | HISTORIA | MÚSICA | ORIENTACIÓN | INGLÉS | DEPORTE |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | INGLÉS | MATEMÁTICA | HISTORIA | LENGUAJE | CIENCIAS |
| RECREO | CIENCIAS | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | ARTES | INGLÉS | MATEMÁTICA | TECNOLOGÍA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | CIENCIAS | ARTES | MATEMÁTICA | |
| TERESA GALLARDO | 3º BÁSICO YORK | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | HISTORIA | DEPORTE | LENGUAJE | MÚSICA | EFI |
| 10:45 – 11:30 | HISTORIA | DEPORTE | INGLÉS | MÚSICA | EFI |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | HISTORIA | LENGUAJE | CIENCIAS |
| RECREO | CIENCIAS | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | TECNOLOGÍA | INGLÉS | MATEMÁTICA | ARTES | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | CIENCIAS | ARTES | MATEMÁTICA | |
| JOSE LUIS SALAS | 3º BÁSICO LANCASTER | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | ARTES |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | HISTORIA | DEPORTE | LENGUAJE | MÚSICA | EFI |
| 10:45 – 11:30 | HISTORIA | DEPORTE | ORIENTACIÓN | INGLÉS | EFI |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | ARTES | MATEMÁTICA | HISTORIA | LENGUAJE | CIENCIAS |
| RECREO | CIENCIAS | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | MÚSICA | INGLÉS | MATEMÁTICA | INGLÉS | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | CIENCIAS | TECNOLOGÍA | MATEMÁTICA | |















