Horario Cuarto Básico 2013
| CURSO | 4º BRISTOL | |||||
| PROFESOR | CAROLINA MUÑOZ | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | SOCIEDAD | TECNOLOGÍA | MATEMÁTICA | MÚSICA | LENGUAJE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | SOCIEDAD | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | ARTES | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | DEPORTE | EFI | INGLÉS | ARTES | INGLÉS |
| 4 | 10:45 -11:30 | DEPORTE | EFI | INGLÉS | SOCIEDAD | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45-12.30 | MÚSICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Almuerzo | 12:30-13:15 | |||||
| Recreo | NATURALEZA | |||||
| 6 | 13:30-14:15 | MATEMÁTICA | NATURALEZA | LENGUAJE | LENGUAJE | |
| 7 | 14:15-15:00 | MATEMÁTICA | NATURALEZA | LENGUAJE | INGLÉS | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15-16:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |
| CURSO | 4º OXFORD | |||||
| PROFESOR | TERESA GALLARDO | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | SOCIEDAD | ARTES | MATEMÁTICA | MÚSICA | LENGUAJE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | SOCIEDAD | MÚSICA | MATEMÁTICA | TECNOLOGÍA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | EFI | DEPORTE | INGLÉS | ARTES | INGLÉS |
| 4 | 10:45 -11:30 | EFI | DEPORTE | INGLÉS | SOCIEDAD | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45-12.30 | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Almuerzo | 12:30-13:15 | |||||
| Recreo | NATURALEZA | |||||
| 6 | 13:30-14:15 | MATEMÁTICA | NATURALEZA | LENGUAJE | LENGUAJE | |
| 7 | 14:15-15:00 | MATEMÁTICA | NATURALEZA | LENGUAJE | INGLÉS | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15-16:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |
| CURSO | 4º LONDON | |||||
| PROFESOR | ROBERTO APABLAZA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | SOCIEDAD | MÚSICA | MATEMÁTICA | ARTES | LENGUAJE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | SOCIEDAD | MÚSICA | MATEMÁTICA | TECNOLOGÍA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | DEPORTE | EFI | INGLÉS | ARTES | INGLÉS |
| 4 | 10:45 -11:30 | DEPORTE | EFI | INGLÉS | SOCIEDAD | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45-12.30 | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Almuerzo | 12:30-13:15 | |||||
| Recreo | NATURALEZA | |||||
| 6 | 13:30-14:15 | MATEMÁTICA | NATURALEZA | LENGUAJE | LENGUAJE | |
| 7 | 14:15-15:00 | MATEMÁTICA | NATURALEZA | LENGUAJE | INGLÉS | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15-16:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |
| CURSO | 4º LANCASTER | |||||
| PROFESOR | PAOLA TOLEDO | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | SOCIEDAD | MÚSICA | MATEMÁTICA | ARTES | LENGUAJE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | SOCIEDAD | ARTES | MATEMÁTICA | MÚSICA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | EFI | DEPORTE | INGLÉS | TECNOLOGÍA | INGLÉS |
| 4 | 10:45 -11:30 | EFI | DEPORTE | INGLÉS | SOCIEDAD | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45-12.30 | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Almuerzo | 12:30-13:15 | |||||
| Recreo | NATURALEZA | |||||
| 6 | 13:30-14:15 | MATEMÁTICA | NATURALEZA | LENGUAJE | LENGUAJE | |
| 7 | 14:15-15:00 | MATEMÁTICA | NATURALEZA | LENGUAJE | INGLÉS | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15-16:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | |















