Horario Cuarto Medio 2013
| CURSO: | 4° BRISTOL | |||||
| Profesor: | PAMELA ESCOBAR | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMATICA | PLAN VOCACIONAL | LENGUAJE | MATEMATICA |
| 2º | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | FILOSOFIA | PLAN VOCACIONAL | CONSEJO DE CURSO | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 4º | 10:45 – 11:30 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | HISTORIA | EDUCACION FISICA | HISTORIA | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| 6º | 12:30 – 13:15 | HISTORIA | EDUCACION FISICA | HISTORIA | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| Recreo | ||||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | ORIENTACION | FILOSOFIA | FILOSOFIA | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| CURSO: | 4° LANCASTER | |||||
| Profesor: | ISABEL FUENZALIDA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMATICA | PLAN VOCACIONAL | LENGUAJE | MATEMATICA |
| 2º | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL | OREINTACION | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 4º | 10:45 – 11:30 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | FILOSOFIA | EDUCACION FISICA | HISTORIA | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| 6º | 12:30 – 13:15 | HISTORIA | EDUCACION FISICA | CONSEJO DE CURSO | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| Recreo | ||||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | FILOSOFIA | FILOSOFIA | HISTORIA | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| CURSO: | 4° LONDON | |||||
| Profesor: | NELLY ARAVENA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMATICA | PLAN VOCACIONAL | LENGUAJE | MATEMATICA |
| 2º | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL | CONSEJO DE CURSO | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 4º | 10:45 – 11:30 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | HISTORIA | EDUCACION FISICA | FILOSOFIA | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| 6º | 12:30 – 13:15 | HISTORIA | EDUCACION FISICA | FILOSOFIA | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| Recreo | ||||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | FILOSOFIA | ORIENTACION | HISTORIA | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| CURSO: | 4° OXFORD | |||||
| Profesor: | NELSON MONSALVES | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMATICA | PLAN VOCACIONAL | LENGUAJE | MATEMATICA |
| 2º | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | FILOSOFIA | PLAN VOCACIONAL | HISTORIA | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 4º | 10:45 – 11:30 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | FILOSOFIA | EDUCACION FISICA | ORIENTACION | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| 6º | 12:30 – 13:15 | FILOSOFIA | EDUCACION FISICA | HISTORIA | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| Recreo | ||||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | HISTORIA | HISTORIA | CONSEJO DE CURSO | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| CURSO: | 4° YORK | |||||
| Profesor: | PAULA FUENTES | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMATICA | PLAN VOCACIONAL | LENGUAJE | MATEMATICA |
| 2º | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL | FILOSOFIA | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 4º | 10:45 – 11:30 | MATEMATICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | HISTORIA | HISTORIA | EDUCACION FISICA | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| 6º | 12:30 – 13:15 | FILOSOFIA | HISTORIA | EDUCACION FISICA | DEPORTE | PLAN VOCACIONAL |
| Recreo | ||||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | HISTORIA | ORIENTACION | FILOSOFIA | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | INGLES | PSU | CIENCIAS | PLAN DE ARTES | |















