Horario Segundo Básico 2014
| PAOLA TOLEDO | 2º BÁSICO OXFORD | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | HISTORIA | CIENCIAS | EFI | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | INGLÉS | CIENCIAS | EFI | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | HISTORIA | CIENCIAS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS |
| 10:45 – 11:30 | INGLÉS | ORIENTACIÓN | LENGUAJE | MATEMÁTICA | ARTES |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| RECREO | MÚSICA | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | DEPORTE | |
| 14:15 – 15:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | HISTORIA | DEPORTE | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | INGLÉS | MÚSICA | TECNOLOGÍA | ARTES | |
| CAROLINA CARES | 2º BÁSICO LANCASTER | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | DEPORTE | HISTORIA | INGLÉS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | DEPORTE | HISTORIA | CIENCIAS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | INGLÉS | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | ARTES |
| 10:45 – 11:30 | TECNOLOGÍA | HISTORIA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | ARTES |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| RECREO | INGLÉS | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | EFI | |
| 14:15 – 15:00 | CIENCIAS | MATEMÁTICA | ORIENTACIÓN | EFI | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | CIENCIAS | MÚSICA | MÚSICA | INGLÉS | |
| KARINA DEVIA | 2º BÁSICO LONDON | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | CIENCIAS | DEPORTE | HISTORIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | CIENCIAS | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | TECNOLOGÍA | MÚSICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | EFI |
| 10:45 – 11:30 | CIENCIAS | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | EFI |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| RECREO | INGLÉS | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | INGLÉS | |
| 14:15 – 15:00 | ARTES | MATEMÁTICA | HISTORIA | INGLÉS | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | ORIENTACIÓN | INGLÉS | HISTORIA | ARTES | |
| CARMEN ARENAS | 2º BÁSICO YORK | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | EFI | CIENCIAS | INGLÉS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | EFI | CIENCIAS | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | TECNOLOGÍA | HISTORIA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS |
| 10:45 – 11:30 | CIENCIAS | HISTORIA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | ARTES |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| RECREO | ARTES | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | DEPORTE | |
| 14:15 – 15:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | MÚSICA | DEPORTE | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | INGLÉS | HISTORIA | MÚSICA | ORIENTACIÓN | |
| CLAUDIA HERNANDEZ | 2º BÁSICO BRISTOL | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15- 9:00 | EFI | HISTORIA | CIENCIAS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| 9:00 – 9:45 | EFI | HISTORIA | CIENCIAS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | INGLÉS | HISTORIA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | DEPORTE |
| 10:45 – 11:30 | INGLÉS | ARTES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | DEPORTE |
| 11:30 – 1145 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | ALMUERZO | ||||
| 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| RECREO | TECNOLOGÍA | ||||
| 13:30 -14:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MÚSICA | |
| 14:15 – 15:00 | MÚSICA | MATEMÁTICA | INGLÉS | ORIENTACIÓN | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | ARTES | INGLÉS | CIENCIAS | INGLÉS | |















