Horario Cuarto Básico 2014
| YENIPHER HERRERA | 4º BÁSICO LANCASTER | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15 – 9:00 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | ARTES | DEPORTE |
| 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | TECNOLOGÍA | DEPORTE |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | CIENCIAS | MÚSICA | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| 10:45 – 11:30 | LENGUAJE | CIENCIAS | ORIENTACIÓN | INGLÉS | INGLÉS |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12.30 | HISTORIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | CIENCIAS |
| 12:30 – 13:15 | ALMUERZO | ||||
| RECREO | LENGUAJE | ||||
| 13:30 – 14:15 | MÚSICA | EFI | INGLÉS | INGLÉS | |
| 14:15 – 15:00 | MATEMÁTICA | EFI | ARTES | MATEMÁTICA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| VICENTE VIVAS | 4º BÁSICO BRISTOL | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15 – 9:00 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | MÚSICA | DEPORTE |
| 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | ARTES | DEPORTE |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | CIENCIAS | MÚSICA | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| 10:45 – 11:30 | LENGUAJE | CIENCIAS | TECNOLOGÍA | INGLÉS | INGLÉS |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12.30 | HISTORIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | CIENCIAS |
| 12:30 – 13:15 | ALMUERZO | ||||
| RECREO | LENGUAJE | ||||
| 13:30 – 14:15 | ARTES | EFI | INGLÉS | INGLÉS | |
| 14:15 – 15:00 | MATEMÁTICA | EFI | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| CAMILA ESTAY | 4º BÁSICO YORK | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15 – 9:00 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | TECNOLOGÍA | EFI |
| 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | MÚSICA | EFI |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | CIENCIAS | ARTES | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| 10:45 – 11:30 | LENGUAJE | CIENCIAS | ARTES | INGLÉS | INGLÉS |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12.30 | HISTORIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | CIENCIAS |
| 12:30 – 13:15 | ALMUERZO | ||||
| RECREO | LENGUAJE | ||||
| 13:30 – 14:15 | ORIENTACIÓN | DEPORTE | INGLÉS | INGLÉS | |
| 14:15 – 15:00 | MATEMÁTICA | DEPORTE | MÚSICA | MATEMÁTICA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| CAROLINA MUÑOZ | 4º BÁSICO LONDON | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15 – 9:00 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | MÚSICA | EFI |
| 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | MÚSICA | EFI |
| 9:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | CIENCIAS | ARTES | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| 10:45 – 11:30 | LENGUAJE | CIENCIAS | ARTES | INGLÉS | INGLÉS |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12.30 | HISTORIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | CIENCIAS |
| 12:30 – 13:15 | ALMUERZO | ||||
| RECREO | LENGUAJE | ||||
| 13:30 – 14:15 | ORIENTACIÓN | DEPORTE | INGLÉS | INGLÉS | |
| 14:15 – 15:00 | MATEMÁTICA | DEPORTE | TECNOLOGÍA | MATEMÁTICA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |















