Horario Primero Medio 2014
| MARCELO MOREIRA | 1º MEDIO YORK | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | QUÍMICA |
| 09:00 – 09:45 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | HISTORIA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | BIOLOGÍA | PLAN VOCACIONAL B | EFI | QUÍMICA | PLAN ARTES |
| 10:45 – 11:30 | BIOLOGÍA | PLAN VOCACIONAL B | EFI | HISTORIA | PLAN ARTES |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | FÍSICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | ALUMNOS | ||||
| 14:15 – 15:00 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | MATEMÁTICA | FÍSICA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | ORIENTACIÓN | HISTORIA | LENGUAJE | |
| 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | JEFATURA | HISTORIA | HISTORIA | |
| VANESSA FLEMING | 1º MEDIO BRISTOL | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | BIOLOGÍA |
| 09:00 – 09:45 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | BIOLOGÍA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL B | EFI | FÍSICA | PLAN ARTES |
| 10:45 – 11:30 | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL B | EFI | FÍSICA | PLAN ARTES |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | HISTORIA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | ALUMNOS | ||||
| 14:15 – 15:00 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | MATEMÁTICA | HISTORIA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | HISTORIA | JEFATURA | LENGUAJE | |
| 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | ORIENTACIÓN | QUÍMICA | QUÍMICA | |
| ISABEL FUENZALIDA | 1º MEDIO LANASTER | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | BIOLOGÍA |
| 09:00 – 09:45 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | HISTORIA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | ORIENTACIÓN | PLAN VOCACIONAL B | FÍSICA | BIOLOGÍA | PLAN ARTES |
| 10:45 – 11:30 | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL B | FÍSICA | QUÍMICA | PLAN ARTES |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | ALUMNOS | ||||
| 14:15 – 15:00 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | MATEMÁTICA | QUÍMICA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | EFI | HISTORIA | LENGUAJE | |
| 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | EFI | HISTORIA | HISTORIA | |
| NELLY ARAVENA | 1º MEDIO LONDON | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | HISTORIA |
| 09:00 – 09:45 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | BIOLOGÍA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | QUÍMICA | PLAN VOCACIONAL B | HISTORIA | ORIIENTACÓN | PLAN ARTES |
| 10:45 – 11:30 | FÍSICA | PLAN VOCACIONAL B | HISTORIA | FÍSICA | PLAN ARTES |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | HISTORIA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | ALUMNOS | ||||
| 14:15 – 15:00 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | MATEMÁTICA | QUÍMICA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | EFI | JEFATURA | LENGUAJE | |
| 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | EFI | BIOLOGÍA | ||
| CRISTIAN ESPINOZA | 1º MEDIO OXFORD | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | BIOLOGÍA |
| 09:00 – 09:45 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | HISTORIA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL B | HISTORIA | FÍSICA | PLAN ARTES |
| 10:45 – 11:30 | QUÍMICA | PLAN VOCACIONAL B | HISTORIA | FÍSICA | PLAN ARTES |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | HISTORIA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | ALUMNOS | ||||
| 14:15 – 15:00 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | MATEMÁTICA | BIOLOGÍA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | EFI | QUÍMICA | LENGUAJE | |
| 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | EFI | JEFATURA | ORIENTACIÓN | |
| NELSON MONSALVES | 1º MEDIO LANCASTER B | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | FÍSICA |
| 09:00 – 09:45 | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | FÍSICA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL B | HISTORIA | BIOLOGÍA | PLAN ARTES |
| 10:45 – 11:30 | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL B | HISTORIA | BIOLOGÍA | PLAN ARTES |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | QUÍMICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | INGLÉS | MATEMÁTICA | LENGUAJE | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | ALUMNOS | ||||
| 14:15 – 15:00 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | MATEMÁTICA | HISTORIA | |
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | EFI | QUÍMICA | LENGUAJE | |
| 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | EFI | ORIENTACIÓN | JEFATURA | |















