Horario Segundo Medio 2014
| CLAUDIA GAETE | 2 MEDIO LONDON | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | BIOLOGÍA | MATEMÁTICA | FÍSICA | HISTORIA |
| 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | JEFATURA | QUÍMICA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | HISTORIA | HISTORIA |
| 10:45 – 11:30 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | ORIENTACIÓN | BIOLOGÍA |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | FÍSICA | EFI | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | INGLÉS | HISTORIA | QUÍMICA | EFI | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | ALMUERZO | ||||
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| 16:00 – 16:45 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| JUAN JOSÉ TAPIA | 2 MEDIO OXFORD | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | EFI | MATEMÁTICA | QUÍMICA | FÍSICA |
| 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | EFI | MATEMÁTICA | QUÍMICA | FÍSICA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | HISTORIA | HISTORIA |
| 10:45 – 11:30 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | HISTORIA | HISTORIA |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | BIOLOGÍA | JEFATURA | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | INGLÉS | ORIENTACIÓN | BIOLOGÍA | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | ALMUERZO | ||||
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| 16:00 – 16:45 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| PAULA FUENTES | 2 MEDIO LANCASTER | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | BIOLOGÍA | HISTORIA |
| 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | HISTORIA | JEFATURA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | EFI | BIOLOGÍA |
| 10:45 – 11:30 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | EFI | HISTORIA |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | FÍSICA | QUÍMICA | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | INGLÉS | QUÍMICA | FÍSICA | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | ALMUERZO | ||||
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| 16:00 – 16:45 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| AMBAR TOLEDO | 2 MEDIO BRISTOL | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | BIOLOGÍA | EFI |
| 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | HISTORIA | MATEMÁTICA | HISTORIA | EFI |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | ORIENTACIÓN | HISTORIA |
| 10:45 – 11:30 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | QUÍMICA | BIOLOGÍA |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | QUÍMICA | JEFATURA | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | INGLÉS | HISTORIA | FÍSICA | FÍSICA | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | ALMUERZO | ||||
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| 16:00 – 16:45 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| CAROL PIZARRO | 2 MEDIO YORK | ||||
| LUNES | MARTE | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | FÍSICA | MATEMÁTICA | HISTORIA | HISTORIA |
| 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | FÍSICA | MATEMÁTICA | HISTORIA | QUÍMICA |
| 09:45 – 10:00 | RECREO | ||||
| 10:00 – 10:45 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | HISTORIA | ORIENTACIÓN |
| 10:45 – 11:30 | DEPORTE | INGLÉS | LENGUAJE | HISTORIA | QUÍMICA |
| 11:30 – 11:45 | RECREO | ||||
| 11:45 – 12:30 | INGLÉS | PLAN VOCACIONAL A | BIOLOGÍA | EFI | PLAN VOCACIONAL A |
| 12:30 – 13:15 | INGLÉS | JEFATURA | BIOLOGÍA | EFI | PLAN VOCACIONAL A |
| 13:15 – 13:30 | RECREO | ||||
| 13:30 – 14:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
| 14:15 – 15:00 | ALMUERZO | ||||
| 15:00 – 15:15 | RECREO | ||||
| 15:15 – 16:00 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |
| 16:00 – 16:45 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | PLAN VOCACIONAL B | PLAN ARTES | |















