Horario Octavo Básico 2013
| CURSO | 8º YORK | |||||
| PROFESOR | SANDRA UGARTE | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | HISTORIA | EFI | JEFATURA | INGLÉS | LENGUAJE |
| 2 | 09:00 – 09:45 | HISTORIA | EFI | COMPUTACIÓN | INGLÉS | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | CIENCIAS | HISTORIA | RELIGION | DEPORTE | HISTORIA |
| 4 | 10:45 – 11:30 | CIENCIAS | HISTORIA | RELIGION | DEPORTE | HISTORIA |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 6 | 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICA | COMPUTACION |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 13:30 – 14:15 | |||||
| 7 | 14:15 – 15:00 | MATEMÁTICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | PLAN ARTE | MATEMÁTICAS | INGLÉS | LENGUAJE | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | PLAN ARTE | MATEMÁTICAS | INGLÉS | LENGUAJE | |
| CURSO | 8º BRISTOL | |||||
| PROFESOR | VERÓNICA VALLEJOS | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
| 1 | 08:15 – 09:00 | HISTORIA | JEFATURA | COMPUTACION | INGLÉS | LENGUAJE |
| 2 | 09:00 – 09:45 | HISTORIA | RELIGIÓN | RELIGION | INGLÉS | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | CIENCIAS | HISTORIA | EFI | DEPORTE | HISTORIA |
| 4 | 10:45 – 11:30 | CIENCIAS | HISTORIA | EFI | DEPORTE | HISTORIA |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 6 | 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICA | COMPUTACIÓN |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 13:30 – 14:15 | |||||
| 7 | 14:15 – 15:00 | MATEMÁTICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | PLAN ARTE | MATEMÁTICAS | INGLÉS | LENGUAJE | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | PLAN ARTE | MATEMÁTICAS | INGLÉS | LENGUAJE | |
| CURSO | 8º LANCASTER | |||||
| PROFESOR | MIGUEL ROCO | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | HISTORIA | RELIGION | EFI | INGLÉS | LENGUAJE |
| 2 | 09:00 – 09:45 | HISTORIA | COMPUTACION | EFI | INGLÉS | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | CIENCIAS | HISTORIA | COMPUTACION | DEPORTE | HISTORIA |
| 4 | 10:45 – 11:30 | CIENCIAS | HISTORIA | RELIGIÓN | DEPORTE | HISTORIA |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 6 | 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICA | JEFATURA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 13:30 – 14:15 | |||||
| 7 | 14:15 – 15:00 | MATEMÁTICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | PLAN ARTE | MATEMÁTICAS | INGLÉS | LENGUAJE | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | PLAN ARTE | MATEMÁTICAS | INGLÉS | LENGUAJE | |
| CURSO | 8º LONDON | |||||
| PROFESOR | JUAN JOSÉ TAPIA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | HISTORIA | COMPUTACIÓN | EFI | INGLÉS | LENGUAJE |
| 2 | 09:00 – 09:45 | HISTORIA | COMPUTACIION | EFI | INGLÉS | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | CIENCIAS | HISTORIA | RELIGION | DEPORTE | HISTORIA |
| 4 | 10:45 – 11:30 | CIENCIAS | HISTORIA | RELIGION | DEPORTE | HISTORIA |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 6 | 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICA | JEFATURA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 13:30 – 14:15 | |||||
| 7 | 14:15 – 15:00 | MATEMÁTICA | INGLES | CIENCIAS | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | PLAN ARTE | MATEMÁTICAS | INGLÉS | LENGUAJE | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | PLAN ARTE | MATEMÁTICAS | INGLÉS | LENGUAJE | |















