Horario Tercero Básico 2013
| CURSO | 3º YORK | |||||
| PROFESOR | CAMILA ESTAY | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | EFI | LENGUAJE | LENGUAJE | ARTES | MÚSICA |
| 2 | 9:00 – 9:45 | EFI | LENGUAJE | LENGUAJE | ARTES | MÚSICA |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | NATURALEZA |
| 4 | 10:45 -11:30 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | NATURALEZA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA |
| Recreo | INGLÉS | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | INGLÉS | DEPORTE | NATURALEZA | MATEMÁTICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | INGLÉS | DEPORTE | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | INGLÉS | TECNOLOGÍA | |
| CURSO | 3º LONDON | |||||
| PROFESOR | MARIAJOSÉ CARVAJAL | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | EFI | LENGUAJE | LENGUAJE | ARTES | DEPORTE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | EFI | LENGUAJE | LENGUAJE | ARTES | DEPORTE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | NATURALEZA |
| 4 | 10:45 -11:30 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | NATURALEZA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA |
| Recreo | MÚSICA | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | INGLÉS | MÚSICA | NATURALEZA | MATEMÁTICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | INGLÉS | INGLÉS | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | INGLÉS | TECNOLOGÍA | |
| CURSO | 3º BRISTOL | |||||
| PROFESOR | VICENTE VIVAS | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | DEPORTE | LENGUAJE | LENGUAJE | INGLÉS | TECNOLOGÍA |
| 2 | 9:00 – 9:45 | DEPORTE | LENGUAJE | LENGUAJE | ARTES | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | NATURALEZA |
| 4 | 10:45 -11:30 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | NATURALEZA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MÚSICA | MATEMÁTICA |
| Recreo | MÚSICA | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | INGLÉS | EFI | NATURALEZA | MATEMÁTICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | ARTES | EFI | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | INGLÉS | MATEMÁTICA | INGLÉS | ORIENTACIÓN | |
| CURSO | 3º LANCASTER | |||||
| PROFESOR | YENIPHER HERRERA | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
| 1 | 8:15- 9:00 | INGLÉS | LENGUAJE | LENGUAJE | INGLÉS | DEPORTE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | INGLÉS | LENGUAJE | LENGUAJE | MÚSICA | DEPORTE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | NATURALEZA |
| 4 | 10:45 -11:30 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | NATURALEZA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| Recreo | ORIENTACIÓN | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | ARTES | EFI | NATURALEZA | MATEMÁTICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | ARTES | EFI | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | TECNOLOGÍA | MATEMÁTICA | MÚSICA | INGLÉS | |















