Valores de la Mensualidad

  • Los valores presentes en esta tabla corresponden a los que el colegio puede cobrar de acuerdo a la actual normativa que entró en vigencia.

 

Valores 2023
10 Cheques Pagaré (10 Cuotas) Tarjeta de Crédito
Primera Cuota 85.000 85.000 85.000
1 Alumno $106.500 $109.060 $105.000
2 Alumnos $202.400 $209.550 $195.800
3 Alumnos $296.450 $308.000 $284.350
4 Alumnos $372.900 $378.400 $365.970
5 Alumnos $453.200 $465.300 $435.094
6 Alumnos $525.800 $546.700 $504.350

 

Librería 22.500
Centro General De Padres (Voluntario) 12.500