Horario Quinto Básico 2013
| CURSO | 5º LANCASTER | |||||
| PROFESOR | BARBARA VALDIVIA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 2 | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | HISTORIA | MATEMÁTICA |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | MATEMÁTICA | CIENCIAS | CIENCIAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 4 | 10:45 -11:30 | ARTES | CIENCIAS | CIENCIAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | CIENCIAS | ARTES | INGLÉS | EMPRENDIMIENTO | EMPRENDIMIENTO |
| Almuerzo | 12:30 – 13:15 | |||||
| Recreo | ||||||
| 6 | 13:30 – 14:15 | RELIGIÓN | LENGUAJE | HISTORIA | DEPORTE | MATEMÁTICA |
| 7 | 14:15 – 15:00 | RELIGIÓN | LENGUAJE | COMPUTACIÓN | DEPORTE | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | EFI | JEFATURA | COMPUTACIÓN | INGLÉS | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | EFI | HISTORIA | HISTORIA | INGLÉS | |
| CURSO | 5º OXFORD | |||||
| PROFESOR | DANIELA BELTRAN | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 2 | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | CIENCIAS | MATEMÁTICA |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | MATEMÁTICA | CIENCIAS | HISTORIA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ARTES | CIENCIAS | HISTORIA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 5 | 11:45 – 12:30 | COMPUTACIÓN | ARTES | INGLÉS | JEFATURA | CIENCIAS |
| Almuerzo | 12:30 – 13:15 | |||||
| Recreo | ||||||
| 6 | 13:30 – 14:15 | HISTORIA | LENGUAJE | EFI | DEPORTE | MATEMÁTICA |
| 7 | 14:15 – 15:00 | HISTORIA | LENGUAJE | EFI | DEPORTE | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | EMPRENDIMIENTO | RELIGIÓN | CIENCIAS | INGLÉS | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | EMPRENDIMIENTO | RELIGIÓN | COMPUTACIÓN | INGLÉS | |
| CURSO | 5º BRISTOL | |||||
| PROFESOR | SANDRA JARA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 2 | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | CIENCIAS | MATEMÁTICA |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | MATEMÁTICA | CIENCIAS | CIENCIAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ARTES | CIENCIAS | EMPRENDIMIENTO | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 5 | 11:45 – 12:30 | EMPRENDIMIENTO | ARTES | INGLÉS | HISTORIA | CIENCIAS |
| Almuerzo | 12:30 – 13:15 | |||||
| Recreo | ||||||
| 6 | 13:30 – 14:15 | COMPUTACIÓN | LENGUAJE | DEPORTE | EFI | MATEMÁTICA |
| 7 | 14:15 – 15:00 | COMPUTACIÓN | LENGUAJE | DEPORTE | EFI | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | RELIGIÓN | HISTORIA | HISTORIA | INGLÉS | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | HISTORIA | JEFATURA | RELIGIÓN | INGLÉS | |
| CURSO | 5º YORK | |||||
| PROFESOR | PAULINA ROJOS | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 2 | 09:00 – 09:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | EMPRENDIMIENTO | MATEMÁTICA |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | MATEMÁTICA | EFI | CIENCIAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 4 | 10:45 – 11:30 | ARTES | EFI | CIENCIAS | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 5 | 11:45 – 12:30 | HISTORIA | ARTES | INGLÉS | COMPUTACIÓN | HISTORIA |
| Almuerzo | 12:30 – 13:15 | |||||
| Recreo | ||||||
| 6 | 13:30 – 14:15 | RELIGIÓN | LENGUAJE | DEPORTE | CIENCIAS | MATEMÁTICA |
| 7 | 14:15 – 15:00 | JEFATURA | LENGUAJE | DEPORTE | CIENCIAS | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | RELIGIÓN | HISTORIA | EMPRENDIMIENTO | INGLÉS | |
| 9 | 16:00-16:45 | COMPUTACIÓN | CIENCIAS | HISTORIA | INGLÉS | |















