Horario Tercero Medio 2013
| CURSO: | 3° BRISTOL | |||||
| Profesor: | VICTOR PONCE | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | MATEMATICA | EMPRENDIMIENTO | HISTORIA | MATEMATICA | EMPRENDIMIENTO |
| 2º | 09:00 – 09:45 | MATEMATICA | INGLES | HISTORIA | MATEMATICA | FILOSOFIA |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | PLAN DE ARTES | MATEMATICA |
| 4º | 10:45 – 11:30 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | PLAN DE ARTES | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | INGLES | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL | CIENCIAS | EDUCACION FISICA |
| 6º | 12:30 – 13:15 | INGLES | CONSEJO DE CURSO | PLAN VOCACIONAL | CIENCIAS | EDUCACION FISICA |
| Recreo | } | |||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | INGLES | MATEMATICA | CIENCIAS | CIENCIAS | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | PLAN VOCACIONAL | DEPORTE | FILOSOFIA | ORIENTACION | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | PLAN VOCACIONAL | DEPORTE | FILOSOFIA | HISTORIA | |
| CURSO: | 3° LANCASTER | |||||
| Profesor: | JULIO CESAR DIAZ | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | MATEMATICA | FILOSOFIA | ORIENTACION | MATEMATICA | FILOSOFIA |
| 2º | 09:00 – 09:45 | MATEMATICA | INGLES | CONSEJO DE CURSO | MATEMATICA | EMPRENDIMIENTO |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | PLAN DE ARTES | MATEMATICA |
| 4º | 10:45 – 11:30 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | PLAN DE ARTES | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | INGLES | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL | CIENCIAS | EDUCACION FISICA |
| 6º | 12:30 – 13:15 | INGLES | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL | CIENCIAS | EDUCACION FISICA |
| Recreo | } | |||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | INGLES | MATEMATICA | CIENCIAS | CIENCIAS | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | PLAN VOCACIONAL | DEPORTE | EMPRENDIMIENTO | FILOSOFIA | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | PLAN VOCACIONAL | DEPORTE | HISTORIA | FILOSOFIA | |
| CURSO: | 3° LONDON | |||||
| Profesor: | PABLO SOTO | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | MATEMATICA | HISTORIA | HISTORIA | MATEMATICA | FILOSOFIA |
| 2º | 09:00 – 09:45 | MATEMATICA | INGLES | HISTORIA | MATEMATICA | ORIENTACION |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | PLAN DE ARTES | MATEMATICA |
| 4º | 10:45 – 11:30 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | PLAN DE ARTES | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | INGLES | FILOSOFIA | PLAN VOCACIONAL | CIENCIAS | EDUCACION FISICA |
| 6º | 12:30 – 13:15 | INGLES | FILOSOFIA | PLAN VOCACIONAL | CIENCIAS | EDUCACION FISICA |
| Recreo | ||||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | INGLES | MATEMATICA | CIENCIAS | CIENCIAS | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | PLAN VOCACIONAL | DEPORTE | HISTORIA | CONSEJO DE CURSO | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | PLAN VOCACIONAL | DEPORTE | EMPRENDIMIENTO | HISTORIA | |
| CURSO: | 3° YORK | |||||
| Profesor: | PAMELA CORDOVA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1º | 08:15 – 09:00 | MATEMATICA | FILOSOFIA | HISTORIA | MATEMATICA | EDUCACION FISICA |
| 2º | 09:00 – 09:45 | MATEMATICA | INGLES | FILOSOFIA | MATEMATICA | EDUCACION FISICA |
| Recreo | ||||||
| 3º | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | PLAN DE ARTES | MATEMATICA |
| 4º | 10:45 – 11:30 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | PLAN DE ARTES | MATEMATICA |
| Recreo | ||||||
| 5º | 11:45 – 12:30 | INGLES | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL | CIENCIAS | FILOSOFIA |
| 6º | 12:30 – 13:15 | INGLES | HISTORIA | PLAN VOCACIONAL | CIENCIAS | CONSEJO DE CURSO |
| Recreo | ||||||
| 7º | 13:30 – 14:15 | INGLES | MATEMATICA | CIENCIAS | CIENCIAS | |
| Almuerzo | 14:15 – 15:15 | |||||
| 8º | 15:15 – 16:00 | PLAN VOCACIONAL | DEPORTE | FILOSOFIA | HISTORIA | |
| 9º | 16:00 – 16:45 | PLAN VOCACIONAL | DEPORTE | ORIENTACION | HISTORIA | |















