Academias 2013
Academias 2013 |
||||||||
| 1 | Atletismo | Jueves | 17:00 a18:00 | Preparatoria | 4º a 6º Básico | Pista atlética | Jessica Pandelara | |
| 2 | Atletismo | Viernes | 14:00 a 15:00 | Cachorro y Peneca | 1º a 3º Básico | Pista atlética | Jessica Pandelara | |
| 3 | Atletismo | Martes | 17:00 a 18:00 | Infantil Selección | 7º a 4º Medio | Pista atlética | Jessica Pandelara | |
| 4 | Mini Tenis | Lunes y Jueves | 17:00 a 18:00 | Mini Tenis | Kinder a 4º Básico | Canchas Tenis | Vanessa Fleming | |
| 5 | TenisFemenino | Martes y Jueves | 17:00 a 18:00 | Iniciación – Intermedia | 5º a 8º Y Enseñanza Media | Canchas TenisCampo Dep | Cristobal Sepúlveda | |
| 6 | TenisMasculino Intermedio | Lunes Y Miércoles | 17:00 a 18:00 | Intermedio | 5º a 8º Básico | Canchas TenisCampo Dep | Cristobal Sepúlveda | |
| 7 | TenisMasculino Avanzado | Lunes a Jueves | 17:00 a 18:00 | Avanzado | Enseñanza Media | Canchas TenisCampo Dep | Cristobal Sepúlveda | |
| 8 | Mini Basquetbol Femenino | Lunes Y Sabado | 17:00 a 18:00 / 10:00 a 12:00 | Mini | 3º a 5º Básico | Cancha de Futbol Básquetbol | Sergio Arredondo | |
| 9 | Mini Basquetbol Masculino | Viernes y Sábado | 14:00 a 15:00 / 10:00 a 12:00 | Mini | 3º a 5º Básico | Cancha de Futbol Básquetbol | Sergio Arredondo | |
| 10 | Basquetbol Femenino | Miércoles Y Sábado | 17:00 a 18:00 / 10:00 a 12:00 | Infantil | 6º a 8º Básico | Cancha de Futbol Básquetbol | Gérman Leiva | |
| 11 | Basquetbol Masculino | Miércoles Y Sábado | 17:00 a 18:00 / 10:00 a 12:00 | Infantil | 6º a 8º Básico | Cancha de Futbol Básquetbol | Gérman Leiva | |
| 12 | Basquetbol Seleccion Femenina | Jueves Y Viernes | 17:00 a 18:00 / 14:00 a15:00 | Selección | Enseñanza Media | Cancha de Futbol Básquetbol | Gérman Leiva | |
| 13 | Basquetbol Selección Masculino | Jueves Y Viernes | 17:00 a 18:00 / 14:00 a15:00 | Selección | Enseñanza Media | Cancha de Futbol Básquetbol | Gérman Leiva | |
| 14 | Cheerleaders | Martes y Jueves | 17:00 a 18:00 | Tiny | 1ºY 2º Básico | Gimnasio | Calon Alarcón | |
| 15 | Cheerleaders | Lunes Y Miércoles | 16:00 a 17:30 | Mini | 3º Y 4º Basico | Gimnasio | Calon Alarcón | |
| 16 | Cheerleaders | Viernes | 14:00 a 16:00 | Junior | 5º a 8º Básico | Gimnasio | Calon Alarcón | |
| 17 | Futbol Femenino | Lunes | 17:00 a 18:00 | Preparatoria | 5º a 8º Básico | Patio Aconcagua/ Cancha Pasto | Daniela López | |
| 18 | Futbol Femenino | Jueves | 17:00 a 18:00 | Superior – Infantil | Enseñanza Media | Patio Aconcagua/ Cancha Pasto | Daniela López | |
| 19 | Futbol Masculino | Martes | 17:00 a 18:00 | Mini | 3º Y 4º Basico | Patio Aconcagua/ Cancha Pasto | Juan José Tapia | |
| 20 | Escuela de Futbol | Miércoles | 17:00 a 18:00 | Preparatoria | 5º Y 6º Básico | Patio Aconcagua/ Cancha Pasto | Juan José Tapia | |
| 21 | Futbol | Jueves | 17:00 a 18:00 | Infantil | 7º Y 8º Básico | Patio Aconcagua/ Cancha Pasto | Juan José Tapia | |
| 22 | Futbol | Viernes | 13:30 a 15:30 | Intermedia – Superior | Enseñanza Media | Patio Aconcagua/ Cancha Pasto | Juan José Tapia | |
| 23 | Escuela de Futbol (Masc y Fem) | Sábado | 9:00 a 11:00 | Sub 08 a Sub 14 | Kinder a 8º Básico | Patio Aconcagua/ Cancha Pasto | Juan José Tapia / Daniela Lopez | $ 7.000 |
| 24 | Rugby | Martes y Jueves | 17:00 a 18:30 | Sub 10 a Sub 17 | 4º Básico a 4º Medio | Sportin Club Viña del Mar | Ricardo Cortés | |
| 25 | Danza | Martes | 16:00 a 17:00 | Pewe | 1º Y 2º | Sala Aeróbica | Alejandra Montino | |
| 26 | Danza | Martes | 17:00 a 18:00 | Mini | 3º a 5º Básico | Sala Aeróbica | Alejandra Montino | |
| 27 | Danza | Miercoles | 17:00 a 18:00 | Junior | 6º a 8º Básico | Sala Aeróbica | Alejandra Montino | |
| 28 | Tae-Kwondo | Miércoles | 16:00 a 17:00 | Pewe | 1º Y 2º Básico | Sala Aeróbica | Cesar Oviedo | |
| 29 | Tae-Kwondo | Miércoles | 17:00 a 18:00 | Mini | 3º Y 4º Básico | Sala Aeróbica | Cesar Oviedo | |
| 30 | Tae-Kwondo | Viernes | 14:00 a 15:00 | Junior | 5º a 8º Básico | Sala Aeróbica | Cesar Oviedo | |
| 31 | Gimnasia Ritmica | Martes | 16:00 a 17:00 | Pewe | 1º Y 2º Básico | Gimnasio | Macarena | |
| 32 | Gimnasia Ritmica | Lunes | 17:00 a 18:00 | Junior | 5º a 8º Básico | Gimnasio | Macarena | |
| 33 | Gimnasia Ritmica | Viernes | 14:00 a 15:00 | Mini | 3º Y 4º Básico | Gimnasio | Macarena | |
| 34 | Artesania | Viernes | 14:00 a 16:00 | Electivo | 4º a 8º Básico | |||
| 35 | Violin | |||||||
| 36 | Banda Instrumental | Lunes y Miercoles | 17:00 a 18:00 | Electivo | 7º a 4º Medio | Sala de Musica | Felipe Cardenas | |
| 37 | Coro | Lunes y Miercoles | 17:00 a 18:00 | Electivo | 7º a 4º Medio | Sala de Musica | Constanza | |
| 38 | Teatro y Expresión Corporal | Sabados | 10:00 a 12:00 | Infant | Play Group a Kinder | Infant | Bernardita Laferte | |
| 39 | Manualidades | Sabados | 10:00 a 12:00 | Infant | Play Group a Kinder | Infant | Maria Jorquera | |
| 40 | Baile Entretenido y Fitness Apoderados | Lunes y Jueves | 17:00 a 18:00 | Apoderados | Apoderados | Sala de Aeróbica | Alejandra Montino | |
| 41 | Natación | Lunes y Miercoles | 17:00 a 18:00 | 1º a 8º Básico | 1º a 8º Básico | Piscina | David Gonzáles | $ 15.000 |
Campo Deportivo
Avances Campo Deportivo 2012
Nueva Cafeteria
Nueva Cafeteria de Enseñanza Media
Cancha de Futbolito
Nueva Cancha de Futbolito 2009
Nuevo Campo Deportivo
Consciente de que llevar a cabo disciplinas deportivas es un factor fundamental en el desarrollo integral de sus alumnos, es que el Colegio Aconcagua inició los trabajos de construcción del nuevo Campo Deportivo Aconcagua el pasado mes de febrero.
Ubicado en las proximidades del establecimiento, este nuevo espacio de tres hectáreas, brindará a los alumnos un lugar apto para desarrollar las habilidades de este ámbito. En el lugar se contará con áreas verdes, zona de camping y estacionamiento, camarines, nuevas canchas de tenis, de fútbol y lo más destacado, un Campo de Equitación, donde los estudiantes podrán conocer y aprender sobre este reconocido deporte de elite.
La construcción del Campo Deportivo Aconcagua se desarrollará durante el segundo semestre académico, por lo que se espera su masiva inauguración con la práctica de las correspondientes disciplinas deportivas que podrán desarrollarse en el lugar.
Gimnasio Polideportivo
Reparación del techo del Gimnasio Polideportivo en 2009














