Horario Septimo Básico 2013
| CURSO | 7º YORK | |||||
| PROFESOR | MARGARITA ZAMORA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | CIENCIAS | DEPORTE | MATEMÁTICA | EMPRENDIMIENTO | INGLÉS |
| 2 | 09:00 – 09:45 | CIENCIAS | DEPORTE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | HISTORIA | RELIGION | ARTES | CIENCIAS | EFI |
| 4 | 10:45 – 11:30 | HISTORIA | COMPUTACION | ARTES | CIENCIAS | EFI |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | CIENCIAS | INGLÉS | COMPUTACION |
| 6 | 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | INGLÉS | INGLÉS | JEFATURA |
| Recreo | EMPRENDIMIENTO | |||||
| Almuerzo | 13:30 – 14:15 | |||||
| 7 | 14:15 – 15:00 | LENGUAJE | HISTORIA | HISTORIA | LENGUAJE | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | REGION | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | ||
| CURSO | 7º BRISTOL | |||||
| PROFESOR | EVELYN GURRERO | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | CIENCIAS | DEPORTE | MATEMÁTICA | JEFATURA | INGLÉS |
| 2 | 09:00 – 09:45 | CIENCIAS | DEPORTE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | HISTORIA | RELIGION | ARTES | CIENCIAS | EFI |
| 4 | 10:45 – 11:30 | HISTORIA | RELIGION | ARTES | CIENCIAS | EFI |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | CIENCIAS | INGLÉS | EMPRENDIMIENTO |
| 6 | 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | INGLÉS | INGLÉS | EMPRENDIMIENTO |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 13:30 – 14:15 | |||||
| 7 | 14:15 – 15:00 | LENGUAJE | HISTORIA | HISTORIA | LENGUAJE | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | COMPUTACION | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | COMPUTACION | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | |
| CURSO | 7º OXFORD | |||||
| PROFESOR | CAROLA MARTINEZ | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | CIENCIAS | DEPORTE | MATEMÁTICA | JEFATURA | INGLÉS |
| 2 | 09:00 – 09:45 | CIENCIAS | DEPORTE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | HISTORIA | EMPRENDIMIENTO | ARTES | CIENCIAS | RELIGION |
| 4 | 10:45 – 11:30 | HISTORIA | EMPRENDIMIENTO | ARTES | CIENCIAS | RELIGION |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | CIENCIAS | INGLÉS | EFI |
| 6 | 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | INGLÉS | INGLÉS | EFI |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 13:30 – 14:15 | |||||
| 7 | 14:15 – 15:00 | LENGUAJE | HISTORIA | HISTORIA | LENGUAJE | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | COMPUTACION | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | COMPUTACION | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | |
| CURSO | 7º LONDON | |||||
| PROFESOR | MARJORIE PAPALLI | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 08:15 – 09:00 | CIENCIAS | DEPORTE | MATEMÁTICA | EMPRENDIMIENTO | INGLES |
| 2 | 09:00 – 09:45 | CIENCIAS | DEPORTE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | INGLES |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | HISTORIA | COMPUTACION | ARTES | CIENCIAS | EFI |
| 4 | 10:45 – 11:30 | HISTORIA | RELIGION | ARTES | CIENCIAS | EFI |
| Recreo | ||||||
| 5 | 11:45 – 12:30 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | CIENCIAS | INGLÉS | COMPUTACION |
| 6 | 12:30 – 13:15 | MATEMÁTICA | MATEMATICA | INGLÉS | INGLÉS | RELIGION |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 13:30 – 14:15 | |||||
| 7 | 14:15 – 15:00 | LENGUAJE | HISTORIA | HISTORIA | LENGUAJE | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | EMPRENDIMIENTO | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | |
| 9 | 16:00 – 16:45 | LENGUAJE | RELIGION | LENGUAJE | MATEMÁTICAS | |















