Torneo Area V en Quillota

091102aj

Torneo Area V en Quillota, Colegio San Pedro Nolasco, 05 de Septiembre del 2009

Individuales Categoría Sub-8
Lugar Nombre Establecimiento Puntos Buch. M-Buch.
14 Muñoz Avarado, Matias Colegio Aconcagua 3 19.0 13.3
15 Luco Javier, Vicente Colegio Aconcagua 3 18.5 11.0
17 Alvares Quiñones,Diego Colegio Aconcagua 3 16.5 10.5
18 Gonzalez Madriaza, Antonia Colegio Aconcagua 3 16.5 10.5
19 Bahamondes Muñoz, Yerko Colegio Aconcagua 3 16.5 7.5
21 Hardy Navarro, Marcos Colegio Aconcagua 2.5 18.0 12.0
22 Toloza Moreno,Vicente Colegio Aconcagua 2.5 17.5 12.5
23 Leyton Unda, Renata Colegio Aconcagua 2.5 16.0 11.0
24 Velasquez Arturo, Isaias Colegio Aconcagua 2.5 15.5 10.0
27 Gaete Montanares, Daniel Colegio Aconcagua 2 16.0 9.5
28 Aldunate Valdez,Francisca Colegio Aconcagua 2 15.5 10.0
30 Valdes Vera, Belen Colegio Aconcagua 2 14.5 9.5
31 Garrido Riquelme, Joaquin Colegio Aconcagua 2 14.0 9.0
32 Carvajal Montoya, Benjamín Colegio Aconcagua 1 10.0 5.5
Individuales Categoría Sub-10
Lugar Nombre Establecimiento Puntos Buch. M-Buch.
10 Palacios Astudillo, Cristian Colegio Aconcagua 4 19.0 12.0
16 Jeria Cortez, Esteban Colegio Aconcagua 3 19.0 12.0
20 Villablanca Leon, Josefa Colegio Aconcagua 3 16.5 11.0
22 Hormazabal Sanchez, Felipe Colegio Aconcagua 2.5 17.5 12.0
24 Olave San Martin, Camilo Colegio Aconcagua 2.5 15.5 10.0
25 Maiben Toro, Bruno Colegio Aconcagua 2.5 14.5 9.0
31 Gaete Montanares, Benjamín Colegio Aconcagua 2 13.5 9.0
32 Fernanadez Vera, Moises Colegio Aconcagua 1.5 13.0 9.0
33 Hardy, Marcos Colegio Aconcagua 1.5 8.0 3.5
34 Aranda Urias, Antonella Colegio Aconcagua 1 12.5 2.5
Individuales Categoría Sub-12
Lugar Nombre Establecimiento Puntos Buch. M-Buch.
1 Alarcón Jorquera, Kavin Colegio Aconcagua 4.0

Deja un comentario


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/lttlgm26vo3t/public_html/colegioaconcagua.cl/wp-content/themes/aconcagua/comments.php on line 51