Horario Primero Básico 2013
| CURSO | 1º OXFORD | |||||
| PROFESOR | JENIFFER OLIVOS | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | LENGUAJE | ARTES | DEPORTE | NATURALEZA | INGLÉS |
| 2 | 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | INGLÉS | DEPORTE | MATEMÁTICA | TECNOLOGÍA |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | SOCIEDAD | MATEMÁTICA |
| 4 | 10:45 -11:30 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | SOCIEDAD | SOCIEDAD |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | ARTES | LENGUAJE | NATURALEZA | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Recreo | MATEMÁTICA | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | EFI | LENGUAJE | INGLÉS | MÚSICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | EFI | INGLÉS | MÚSICA | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | ORIENTACIÓN | INGLÉS | LENGUAJE | NATURALEZA | |
| CURSO | 1º LANCASTER | |||||
| PROFESOR | CAROLINA CARES | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | LENGUAJE | INGLÉS | DEPORTES | NATURALEZA | SOCIEDAD |
| 2 | 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | INGLÉS | DEPORTES | MATEMÁTICA | SOCIEDAD |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| 4 | 10:45 -11:30 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | INGLÉS | NATURALEZA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | MÚSICA | LENGUAJE | MÚSICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Recreo | MATEMÁTICA | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | EFI | LENGUAJE | INGLÉS | TECNOLOGÍA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | EFI | ARTES | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | ORIENTACIÓN | ARTES | LENGUAJE | NATURALEZA | |
| CURSO | 1º YORK | |||||
| PROFESOR | CARMEN ARENAS | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | LENGUAJE | NATURALEZA | INGLÉS | NATURALEZA | SOCIEDAD |
| 2 | 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | NATURALEZA | INGLÉS | MATEMÁTICA | SOCIEDAD |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| 4 | 10:45 -11:30 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ARTES | MÚSICA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | ARTES | LENGUAJE | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Recreo | MATEMÁTICA | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | DEPORTE | LENGUAJE | EFI | MÚSICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | DEPORTE | SOCIEDAD | EFI | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | TECNOLOGÍA | ORIENTACIÓN | LENGUAJE | INGLÉS | |
| CURSO | 1º LONDON | |||||
| PROFESOR | ANGELA OLIVARES | |||||
| Horarios | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | LENGUAJE | EFI | INGLÉS | ARTES | SOCIEDAD |
| 2 | 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | EFI | INGLÉS | MATEMÁTICA | SOCIEDAD |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | DEPORTE | MATEMÁTICA |
| 4 | 10:45 -11:30 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | DEPORTE | NATURALEZA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | INGLÉS | LENGUAJE | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Recreo | MATEMÁTICA | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | NATURALEZA | LENGUAJE | MÚSICA | INGLÉS | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | ARTES | TECNOLOGÍA | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | ORIENTACIÓN | MÚSICA | LENGUAJE | NATURALEZA | |
| CURSO | 1º BRISTOL | |||||
| PROFESOR | CLAUDIA HERNANDEZ | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | LENGUAJE | ARTES | EFI | INGLÉS | INGLÉS |
| 2 | 9:00 – 9:45 | LENGUAJE | ARTES | EFI | MATEMÁTICA | INGLÉS |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| 4 | 10:45 -11:30 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | NATURALEZA | TECNOLOGÍA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | INGLÉS | LENGUAJE | MÚSICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| Recreo | MATEMÁTICA | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | DEPORTE | LENGUAJE | MÚSICA | SOCIEDAD | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | DEPORTE | NATURALEZA | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | ORIENTACIÓN | NATURALEZA | LENGUAJE | SOCIEDAD | |















