Horario Segundo Básico 2013
| CURSO | 2º LONDON | |||||
| PROFESOR | MÓNICA CRUZ | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | SOCIEDAD | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | ORIENTACIÓN | LENGUAJE | MATEMÁTICA | ARTES | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | SOCIEDAD | NATURALEZA | DEPORTE | EFI | MÚSICA |
| 4 | 10:45 -11:30 | TECNOLOGÍA | NATURALEZA | DEPORTE | EFI | MATEMÁTICA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | MÚSICA | SOCIEDAD | LENGUAJE | INGLÉS | INGLÉS |
| Recreo | INGLÉS | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | LENGUAJE | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | NATURALEZA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | LENGUAJE | ARTES | MATEMÁTICA | |
| CURSO | 2º YORK | |||||
| PROFESOR | MARIELA VALLEJOS | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | EFI | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | EFI | LENGUAJE | MATEMÁTICA | ORIENTACIÓN | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | INGLÉS | NATURALEZA | DEPORTE | SOCIEDAD | INGLÉS |
| 4 | 10:45 -11:30 | INGLÉS | NATURALEZA | DEPORTE | SOCIEDAD | MATEMÁTICA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | SOCIEDAD | MÚSICA | LENGUAJE | MÚSICA | INGLÉS |
| Recreo | ARTES | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | LENGUAJE | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | NATURALEZA | ARTES | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | LENGUAJE | TECNOLOGÍA | MATEMÁTICA | |
| CURSO | 2º OXFORD | |||||
| PROFESOR | CATHERINE URRUTIA | |||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 1 | 8:15- 9:00 | EFI | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| 2 | 9:00 – 9:45 | EFI | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | LENGUAJE |
| Recreo | ||||||
| 3 | 10:00 – 10:45 | SOCIEDAD | INGLÉS | NATURALEZA | INGLÉS | MÚSICA |
| 4 | 10:45 -11:30 | SOCIEDAD | INGLÉS | TECNOLOGÍA | INGLÉS | MATEMÁTICA |
| Recreo | ||||||
| Almuerzo | 11:45 – 12:30 | |||||
| 5 | 12:30 – 13:15 | ORIENTACIÓN | SOCIEDAD | LENGUAJE | ARTES | DEPORTE |
| Recreo | DEPORTE | |||||
| 6 | 13:30 -14:15 | LENGUAJE | NATURALEZA | LENGUAJE | MATEMÁTICA | |
| 7 | 14:15 – 15:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | ARTES | MÚSICA | |
| Recreo | ||||||
| 8 | 15:15 – 16:00 | LENGUAJE | LENGUAJE | NATURALEZA | MATEMÁTICA | |















